平成29年度 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業)入札結果
入札の結果
入札年月日 | 平成29年 5月26日(金) |
---|---|
工 事 名 | (有)ディリーサポート士別 バンカーサイロアスファルト舗装工事 |
予 定 価 格 | 21,894,840円 |
落 札 価 格 | 21,816,000円 |
落 札 率 | 99.6% |
落 札 業 者 | 株式会社 道北鋪道 |
※ 金額は消費税込 |
TEL.0165-29-6272
〒095-0055 北海道士別市南士別町1252番地
平成29年度 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業)入札結果
入札年月日 | 平成29年 5月26日(金) |
---|---|
工 事 名 | (有)ディリーサポート士別 バンカーサイロアスファルト舗装工事 |
予 定 価 格 | 21,894,840円 |
落 札 価 格 | 21,816,000円 |
落 札 率 | 99.6% |
落 札 業 者 | 株式会社 道北鋪道 |
※ 金額は消費税込 |